学区の概要
学区は、袋井市の南部(旧浅羽町)に位置し、広大な平野部と山の手と呼ばれる台地がある。平野部には水田や畑が広がり、台地には茶畑があり農村地帯の風景を呈している。学区の海岸沿いに国道150号線が東西に横切っている。また、交通網も整備されていて、大きな工場や大型商業施設もあり、振興住宅地の開発による他地区からの転入者も多い。学校の近くには、浅羽支所・浅羽図書館・メロープラザをはじめとする公共施設がそろっている。コミュニティセンターは5館、福祉施設の岡崎会館もあり、地域の活動の拠点になっている。また、まちづくり協議会の連携も進んでいる。
生徒は、笠原小・浅羽東小・浅羽南小・浅羽北小の4校から入学する。本校の近隣に在住する生徒は少なく、遠距離に居住地している生徒が多い。そのため、自転車通学者の割合は、全校で約60%になり交通事故防止にも配慮を要する。
校章
校訓
♢ 気迫 何ものにも屈せず立ち向かっていく強い精神力
♢ 友愛 友達に対する親愛の情
♢ 責任 引き受けて成すべき任務
校歌
沿革
昭和 | 39年 | 3月 | 中校舎1棟(2階建普通教室16)完成 | |
40年 | 3月 | 南校舎(管理棟)完成 | ||
41年 | 4月 | 笠中・浅中を統合し・組合立浅羽中発足,校舎完成まで分散 | ||
9月 | 新校舎に移転,技術・家庭校舎完成,12月体育館完成 | |||
42年 | 7月 | プール竣工 | ||
10月 | 教育課程(英語)研究発表会 | |||
43年 | 6月 | 屋外大時計 | ||
1月 | 防球ネット設置 | |||
44年 | 3月 | 正門に花壇造園 | ||
12月 | F・B・C「特別賞」受賞 | |||
45年 | 4月 | F・B・C「ラジオ静岡賞」受賞 | ||
47年 | 11月 | 学校給食(完全給食)開始 | ||
社会福祉研究発表会 | ||||
50年 | 11月 | 学校保健県環境優良校表彰 | ||
53年 | 11月 | PTA県表彰,1月格技場完成 | ||
54年 | 8月 | 玄関周辺,中庭舗装工事完了 | ||
56年 | 11月 | F・B・C文部大臣賞受賞 | ||
希望の碑建立 | ||||
57年 | 3月 | 立志の碑建立 | ||
6月 | F・B・C「奨励賞」受賞 | |||
8月 | 磐周総合杯女子優勝・男子準優勝 | |||
58年 | 3月 | 青春の群像建立 | ||
グランド拡張工事完了 | ||||
8月 | 磐周総合杯女子2連勝 | |||
12月 | F・B・C「優良賞」受賞 | |||
59年 | 3月 | 北校舎完成,立志の碑讃歌石文建立 | ||
9月 | 磐周総合杯女子3連勝 | |||
南・中校舎耐震工事完了 | ||||
12月 | F・B・C「最優秀賞」受賞 | |||
60年 | 3月 | 自転車置場拡張工事完了 | ||
7月 | 文部省指定「ふるさと交流学習」(水窪中) | |||
8月 | 体育館大規模改修工事完了 | |||
12月 | F・B・C「最優秀賞」受賞 | |||
61年 | 7月 | 文部省指定「ふるさと交流学習」(水窪中) | ||
11月 | F・B・C「最優秀賞」受賞 | |||
62年 | 5月 | プールサイド補強 | ||
8月 | 玄関改修・東昇降所増築,庭園改修 | |||
63年 | 4月 | F・B・C「中日賞」受賞 | ||
8月 | 校舎補修 | |||
女子体操磐周9連覇 | ||||
10月 | F・B・C「静岡県教育委員会賞」受賞 | |||
平成 | 元年 | 3月 | プール補修工事 | |
4月 | F・B・C「中部善意銀行賞」受賞 | |||
6月 | 体育館屋根塗装・北門舗装・防球ネット工事 | |||
8月 | 女子体操磐周10連覇 | |||
2年 | 4月 | F・B・C「県教育委員会賞」受賞 | ||
11月 | 県指定「教育課程研究」発表 | |||
3年 | 3月 | 4教室増築工事完了 | ||
8月 | 中棟1階1教室床張り替え | |||
11月 | PTA県表彰 | |||
4年 | 3月 | 体育・農器具室・自転車置場(東門)工事完了 | ||
6月 | F・B・C「奨励賞」受賞 | |||
7月 | 磐周総合杯男・女優勝,プール補修 | |||
5年 | 2月 | コンピュータ教室新築 | ||
長髪許可 | ||||
3月 | 中庭築山(明野の岩)完成 | |||
5月 | グランド改修 | |||
7月 | 磐周総合杯男子2位・女子3位 | |||
11月 | 中庭築山に植樹 | |||
6年 | 3月 | 教室・図書室ロッカー改修 | ||
4月 | 運動部活動研究推進校指定(文部省) | |||
7月 | 部活動磐周総合杯男子優勝・女子準優勝 | |||
8月 | 体育館照明施設・バスケットボード改修・教室カーテン取り替え | |||
7年 | 5月 | プールフェンス改修工事 | ||
7月職員室・2ー7教室床張り替え・格技場器具庫増設・焼却炉増設 | ||||
8月 | 部活動磐周総合杯男女優勝 | |||
8年 | 3月 | 創立30周年記念誌「あすなろ」発行 | ||
時計塔設置・記念植樹(同窓会) | ||||
8月 | 職員室拡張・第2理床張り替え | |||
磐周総合杯女子優勝 | ||||
11月 | 文部省指定「運動部活動研究」発表会 | |||
9年 | 2月 | 美術室増設・自転車置場増設 | ||
3月 | 相撲全国大会出場 | |||
11月 | 生徒会交通安全「人間の鎖」 | |||
10年 | 2月 | グランド改修 | ||
4月 | 相撲・陸上全国大会 | |||
8月 | 磐周総合杯男子1位,女子3位 | |||
コンピュータ室整備,北校舎間仕切り改修 | ||||
放送室放送卓更新 | ||||
11年 | 4月 | 美術部SBSあすなろ賞 | ||
8月 | 剣道男・卓球男・バスケットボール男東海大会 | |||
体育館窓・中校舎南窓一部改修,南校舎洋式トイレ設置 | ||||
12年 | 4月 | 南校舎と中校舎一部の南窓改修 | ||
13年 | 3月 | 北門・東門に門扉設置,体育館外装補修 | ||
14年 | 8月 | 格技場耐震工事,グランド東防球ネット増設工事 | ||
15年 | 2月 | 南門設置 | ||
4月 | 養護学級4学級(弱視新設・知的増設) | |||
16年 | 2月 | 弱視学級閉級,北校舎外装補修 | ||
8月 | 剣道男子・卓球女子個人戦で全国大会出場 | |||
11月 | 環境大臣賞を受賞(地球温暖化防止活動環境教育部門) | |||
17年 | 4月 | 市町村合併により、袋井市立浅羽中学校発足 | ||
8月 | 磐周総合杯男子1位,卓球男子団体戦県大会優勝 | |||
18年 | 8月 | 男子卓球個人戦で全国大会出場 | ||
3月 | 新体育館完成 | |||
19年 | 8月 | 磐周総合杯男子1位・女子2位 | ||
卓球女子団体戦県大会優勝 | ||||
20年 | 10月 | 袋井市教育委員会指定学習指導研究発表会 | ||
21年 | 8月 | 磐周総合杯男子1位 | ||
22年 | 2月 | コンピュータ新機種に交換 | ||
4月 | 「子どもの読書活動」優秀実践校表彰 | |||
8月 | 水泳個人全国大会出場 | |||
23年 | 3月 | 西門扉改修、体育館周り防滑性ビニル床シート張り | ||
24年 | 7月 | 耐震性貯水槽設置完成 | ||
12月 | 男子陸上競技共通男子200m全国大会出場 | |||
25年 | 6月 | グラウンド東側帽球ネット増設 | ||
12月 | 放送室放送機器取替 | |||
26年 | 4月 | 国立教育政策研究所「魅力ある学校づくり調査研究事業」指定 | ||
8月 | 磐周総合杯女子優勝、男子3位 | |||
9月 | 体育館天井落下防止工事 | |||
27年 | 8月 | 水泳個人全国大会第3位入賞 | ||
11月 | 創立50周年記念式典 | |||
魅力ある学校づくり調査研究事業研究発表会 | ||||
28年 | 4月 | 創立50周年記念植樹 | ||
29年 | 8月 | 全普通教室に電子黒板、プロジェクタ導入 | ||
令和 | 元年 | 6月 | 普通教室・特別教室にエアコン設置 | |
10月 | ラグビーワールドカップ観戦(エコパスタジアム) | |||
2年 |
3月 |
新型コロナウイルス感染防止のため臨時休業 (3月4日~4月6日) |
||
4月 |
新型コロナウイルス感染防止のため臨時休業 (4月14日~5月17日) |
|||
7月 | 磐周大会中止 | |||
9月 | 仮設校舎完成引き渡し | |||
10月 | 仮設校舎へ引越し | |||
解体工事開始 | ||||
3年 | 1月 | タブレット端末、全生徒1人1台使用開始 | ||
4年 | 3月 | 新校舎完成、引越し完了 | ||
12月 | 駐車場完成、全工事終了 | |||
5年 | 10月 | プール改修工事開始 |